K2玉兰湾和新世纪花园B区买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | 1-3室 |
|---|---|---|
| 67.7-121.4㎡ | 面积区间 | 55.1-144.9㎡ |
| 高开区 | 所属区域 | 高开区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2021-06-30 | 预计交房时间 | 2013-12-00 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| 小高层 高层 | 建筑类型 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 60769㎡ | 占地面积 | 60000㎡ |
| 239767㎡ | 建筑面积 | 29268㎡ |
配套信息
| 1988 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:0.72元/m²/月,商住:0.72元/m²/月 |
| 北京石榴物业服务有限公司 | 物业公司 | 保定正泰物业管理有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问