保定智慧谷和朝阳首府·御园买哪个好?
基本信息
| 1-2室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 52.9-80.1㎡ | 面积区间 | -- |
| 竞秀区 | 所属区域 | 竞秀区 |
| 商住 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2021-06-30 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 长春亚泰金安房地产开发有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 高层 超高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 251819㎡ | 占地面积 | 56438㎡ |
| 895842㎡ | 建筑面积 | 189735㎡ |
配套信息
| 4880(地上:330个 地下:4550个) | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 暂无数据 |
| 保定智慧谷园区运营有限公司 | 物业公司 | 保定市联众物业有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问