保定茂业中心和香溪名旭买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 84-141㎡ |
| 竞秀区 | 所属区域 | 竞秀区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 商住:40年 | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2014年10月交房 | 预计交房时间 | 2022年08月 |
| 保定隆瑞房地产开发有限公司 | 开发公司 | 河北天业创展房地产集团有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| 4.80% | 绿化率 | 40% |
| 商住:9.39 | 容积率 | 住宅:2.2 |
| 11344㎡ | 占地面积 | 65333㎡ |
| 144000㎡ | 建筑面积 | 220000㎡ |
配套信息
| 737(地下:737个) | 车位数 | 1956个 |
|---|---|---|
| 商住:4.5元/m²/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 崇德物业管理(深圳)有限公司保定分公司 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问