水榭花城和昭华·锦城买哪个好?
基本信息
| 1-2室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 40-88㎡ | 面积区间 | -- |
| 高开区 | 所属区域 | 高开区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2013-12-01 | 预计交房时间 | 2014-10-30 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 133333㎡ | 占地面积 | 213333㎡ |
| 420000㎡ | 建筑面积 | 560000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:1.06元/m²/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 水榭物业 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问