方北商业广场和城市印象买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 68-95㎡ |
| 竞秀区 | 所属区域 | 竞秀区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | 住宅:70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2015年5月1日B区交房 | 预计交房时间 | 2019年6月底高层交房 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| 多层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 35% |
| -- | 容积率 | 住宅:2.80 |
| 74865㎡ | 占地面积 | 46666㎡ |
| 214430㎡ | 建筑面积 | 120000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 949 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:1.2元/平米/月 |
| 保定方北房地产开发有限公司 | 物业公司 | 保定星桥物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问