方北商业广场和香溪名旭买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 84-141㎡ |
| 竞秀区 | 所属区域 | 竞秀区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2015年5月1日B区交房 | 预计交房时间 | 2022年08月 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 河北天业创展房地产集团有限公司 |
规划信息
| 多层 | 建筑类型 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 40% |
| -- | 容积率 | 住宅:2.2 |
| 74865㎡ | 占地面积 | 65333㎡ |
| 214430㎡ | 建筑面积 | 220000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 1956个 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 暂无数据 |
| 保定方北房地产开发有限公司 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问