万博广场和中诚碧桂园璟公馆买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 100-167㎡ |
| 竞秀区 | 所属区域 | 竞秀区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | 商住:40年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2013-12-00 | 预计交房时间 | 2020-06-30 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 保定隆瑞房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 20.00% |
| -- | 容积率 | 商住:5.0 |
| 125000㎡ | 占地面积 | 35200㎡ |
| 570000㎡ | 建筑面积 | 236500㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 1400 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 商住:3.2元/m²/月 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 碧桂园物业服务股份有限公司保定分公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问