万博广场和保定智慧谷买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 1-2室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 52.9-80.1㎡ |
| 竞秀区 | 所属区域 | 竞秀区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 商住 |
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2013-12-00 | 预计交房时间 | 2021-06-30 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 长春亚泰金安房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 125000㎡ | 占地面积 | 251819㎡ |
| 570000㎡ | 建筑面积 | 895842㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 4880(地上:330个 地下:4550个) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 暂无数据 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 保定智慧谷园区运营有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问