世纪新城二期和晨巍金地买哪个好?
基本信息
| 2-4室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 100-176㎡ | 面积区间 | -- |
| 北市区 | 所属区域 | 北市区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2015-05-01 | 预计交房时间 | 已全交房 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 106666㎡ | 占地面积 | 26668㎡ |
| 250000㎡ | 建筑面积 | 100000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:0.65元/平米/月 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 保定市晨巍房地产开发有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问