明珠佳苑和华都易水壹号买哪个好?
基本信息
| 2-5室 | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| 91-241㎡ | 面积区间 | 72.1-127.4㎡ |
| 北市区 | 所属区域 | 易 县 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | 住宅:70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2014-05-31 | 预计交房时间 | 2019-05-31 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 长春亚泰金安房地产开发有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 35% |
| -- | 容积率 | 住宅:2.7 |
| 133333㎡ | 占地面积 | 140000㎡ |
| 180000㎡ | 建筑面积 | 400000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 2164 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:0.65元/m²/月 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 北京华万家 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问