万科·新辰之光和天保馨悦湾买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 1-3室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 47.38-121㎡ |
| 涿州市 | 所属区域 | 涿州市 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅 70年 | 产权年限 | 住宅:70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 2020年10月 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 天保房地产开发有限公司 |
规划信息
| 多层 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | 35% |
| 住宅:2 | 容积率 | 住宅:2.51 |
| 63475㎡ | 占地面积 | 26706㎡ |
| 126940㎡ | 建筑面积 | 102817㎡ |
配套信息
| 1160个(地上:10 地下:1150) | 车位数 | 214 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:1.78元/m²/月 |
| 北京万科物业 | 物业公司 | 涿州天保物业服务有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问